空心玻璃微珠 HL系列

规格 真密度(g/cm³) 堆积密度(g/cm³) 抗压强度 Mpa/Psi D50(μm) D90(μm) 用途
HL20 0.20-0.22 0.10-0.12 4/500 65 110 代木,固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料
HL25 0.24-0.27 0.13-0.15 5 / 750 65 100 隔热保温涂料、胶粘剂、固体浮力材料
HL28 0.27-0.30 0.14-0.17 10 / 1500 55 85 油田固井水泥浆
HL30 0.29-0.32 0.15-0.18 10 / 1500 55 85 隔热保温涂料、固体浮力材料
HL32 0.31-0.33 0.17-0.19 14 / 2000 45 80 涂料、SMC/BMC、胶黏剂、腻子
HL35 0.33-0.37 0.18-0.21 21 / 3000 40 70 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL38 0.37-0.39 0.19-0.22 38/ 5500 40 65 涂料、SMC/BMC、底涂、固体浮力材料
HL40 0.39-0.42 0.19-0.23 28 / 4000 40 70 油田固井水泥浆、低密度钻井液、隔热保温涂料
HL42 0.41-0.44 0.21-0.24 55 / 8000 40 60 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL46 0.44-0.48 0.23-0.26 41 / 6000 40 70 油田固井水泥浆、低密度钻井液、SMC/BMC
HL50 0.48-0.52 0.25-0.27 55 / 8000 40 60 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL55 0.53-0.57 0.27-0.29 69 / 10000 40 60 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL60 0.58-0.62 0.29-0.34 83 / 12000 40 65 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL60S 0.58-0.63 0.30-0.34 125 / 18000 35 55 车用改性塑料、油田固井水泥浆

首页 电话 邮箱 咨询