产品中心

规格 真密度(g/cm³) 堆积密度(g/cm³) 抗压强度 Mpa/Psi D50(μm) D90(μm) 用途
HL15 0.13-0.17 0.08-0.09 4/ 500 85 120 代木、固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料
HS20 0.18-0.22 0.10-0.12 7 / 1000 60 90 代木、固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料
HS22 0.20-0.24 0.11-0.13 8 / 1200 45 70 代木、固体浮力材料、胶黏剂、汽车修补腻子、涂料
HS28 0.27-0.30 0.15-0.17 28/ 4000 45 65 代木、固体浮力材料、胶黏剂、汽车修补腻子、涂料
HS38 0.36-0.40 0.19-0.22 38/ 5500 30 50 复合电路板、SMC、胶黏剂
HS42 0.40-0.44 0.21-0.24 55 / 8000 25 40 橡胶、鞋材、胶黏剂、SMC、油田固井水泥浆
HS46 0.44-0.50 0.22-0.25 110 / 16000 20 30 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料
HS60 0.58-0.62 0.29-0.33 193/ 28000 16 25 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料
HS65 0.63-0.67 0.30-0.33 207 / 30000 13 20 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料
HS70 0.75-0.80 0.33-0.35 207 / 30000 10 15 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料
HL20 0.18-0.22 0.10-0.12 4/500 65 110 代木,固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料
HL25 0.23-0.27 0.13-0.15 5/ 750 65 100 隔热保温涂料、胶粘剂、固体浮力材料
HL30 0.28-0.32 0.15-0.18 10 / 1500 55 85 隔热保温涂料、固体浮力材料
HL32 0.30-0.34 0.17-0.19 14 / 2000 45 80 涂料、SMC/BMC、胶黏剂、腻子
HL35 0.33-0.37 0.18-0.21 21 / 3000 40 70 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL38 0.36-0.40 0.19-0.22 38/ 5500 40 65 涂料、SMC/BMC、底涂、固体浮力材料
HL40 0.38-0.42 0.19-0.23 28 / 4000 40 70 油田固井水泥浆、低密度钻井液、隔热保温涂料
HL42 0.40-0.44 0.21-0.24 55 / 8000 40 60 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL46 0.44-0.48 0.23-0.26 41 / 6000 40 70 油田固井水泥浆、低密度钻井液、SMC/BMC
HL50 0.48-0.52 0.25-0.27 55 / 8000 40 60 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL60 0.58-0.62 0.29-0.34 83 / 12000 40 65 油田固井水泥浆、低密度钻井液
HL60S 0.58-0.63 0.30-0.34 124/ 18000 35 55 车用改性塑料、油田固井水泥浆
HM10 1.50-1.60 0.40-0.43 193/28000 5 10
HM15 1.30-1.40 0.39-0.42 124/18000 10 15
HM20 1.00-1.10 0.44-0.46 124/18000 12 20
HM30 0.8-0.90 0.34-0.37 83/12000 20 30
HM30A 1.00-1.10 0.38-0.40 83/12000 12 30

首页 电话 邮箱 咨询